| Teknik Özellik | Standart Model |
| Motor Nominal Gücü | 15,0 - 18,5 kW |
| Nominal Devir [dev/dak] | 275 / 400 |
| Çalışma Frekansı [Hz] | 50 |
| Boru Çapı [mm] | Ø159 |
| Boru Malzemesi | V2A / V4A Paslanmaz Çelik |
| Boru Uzunluğu [m] | 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Boru Duvar Kalınlığı [mm] | 5,0 |
| Karıştırma Kanadı Çapı [mm] | 660 - 880 |
| Karıştırma Kanadı Malzemesi | V2A / V4A / Sertleştirilmiş Çelik |
| Yalıtım Membranı | EPDM 60 |
| Mekanik Conta Sistemi | SiC/SiC |
| Kaydırma Kapasitesi | ± 30° (Yatay ve Dikey) |
| Ex Bölge Sınıfı | 2 |
| Boru Uzunluğu | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m |
| Toplam Yükseklik [mm] | 4.500 | 5.500 | 6.500 |
| Aktif Boru Uzunluğu [mm] | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
Gerçek Zamanlı İzleme:
TOMA S Monitor sistemi, sulama işlemlerini canlı olarak izlemenize ve kontrol
etmenize imkan sağlar. Mobil uygulamadan dilediğiniz yerden erişebilirsiniz.
Enerji Tasarrufu:
Akıllı sensör teknolojisi ile gereksiz su pompalaması engellenerek enerji tüketimi
azaltılır ve su tasarrufu sağlanır.
Veri Analiz Raporları:
Dönemsel veri analiziyle sulama planlamasını optimize edebilir ve su kullanımını
verimli hale getirebilirsiniz.
Uyumluluk ve Entegrasyon:
Mevcut pompa sistemlerinize kolay eklenti olarak montajlanabilir ve çoğu pompa
türüyle uyumludur.